Rettelser og prisændringer
Her skriver vi alle ændringer i priser og alle fejl, vi har rettet. Så kan du se, hvad der er ændret, og hvornår.
Det korte svar: Seneste priskontrol var 22. oktober 2026. Her fandt vi 24 ændringer, som er rettet på hele siden. Vi kontrollerer alle priser mindst én gang om måneden.
Ændringer oktober 2026
| Dato | Elselskab | Ændring |
|---|---|---|
| Looad, evdk, Cheap Energy, Greenbow | Tilføjet til sammenligningen med alle aftaler og gebyrer | |
| Partnere | Reklamelinks gælder nu kun selskaber, vi samarbejder med; øvrige linker direkte til selskabet | |
| Alle | Alle private elaftaler er nu med, ikke kun det billigste produkt pr. selskab | |
| Alle | Betalingsgebyr ved billigste betalingsmåde indgår nu i årsprisen | |
| Alle | Ny kolonne: pris det første år inkl. introtilbud | |
| Nordisk Energi | Tillæg 4,2 → 5,0 øre/kWh (handelsgebyr på 0,8 øre lagt til). Flex tilføjet | |
| go'energi | Tillæg 5 → 7,5 øre/kWh; go'måned og vind-udgaver tilføjet | |
| Jysk Energi | Med aconto 39 kr./md. (før 43 kr.); Betalingsservice 7,50 kr. og Forsyningstilsynsgebyr medregnet | |
| Gasel, AURA, OK, Kärnfull | Betalingsgebyrer medregnet i årsprisen | |
| AURA, SEF, EWII, Enkel, OK, NRGi | Flere variable aftaler tilføjet (fx AURA Light, SEF TimeEl, EWII Basis El) | |
| Clever | Energitillæg ved høj elpris beskrevet (44 øre/kWh i september 2026) | |
| SEF Energi | Introtilbud fjernet, da vi ikke har kunnet bekræfte det | |
| NRGi | Tillæg 5,3 → 9 øre/kWh (hævet 1.2.2026, nu rettet hos os) | |
| Modstrøm | Produktet NemEl er erstattet af EnkEL: 10 øre + 10 kr./md. | |
| Jysk Energi | Abonnement 39 → 49 kr./md. (43 kr. ved kvartalsbetaling) | |
| Verdo | Pris 15 øre + 0 kr. → 14,52 øre + 29 kr./md. (alle tillæg lagt sammen) | |
| DCC Energi | Billigste produkt er nu Flex: 8,24 øre + 25 kr./md. | |
| Altid Energi | Abonnement 17,50 → 18 kr./md. under 5.000 kWh, 38 kr. fra 5.000 til 8.000 kWh | |
| Enkel Energi | Abonnement 17,50 → 18 kr./md. | |
| AURA, OK, EWII, Norlys, Clever | Abonnementer rundet op til hele kroner (fx 48,75 → 49 kr.) | |
| Nordisk Energi, SEF Energi | Tilføjet til sammenligningen | |
| OK | Binding rettet: der er ingen binding, heller ikke med velkomstrabatten | |
| Altid Energi | Abonnementstrin over 8.000 kWh tilføjet: 58 kr. (8.000-12.000 kWh) og 98 kr. (12.000-20.000 kWh) | |
| EPSI | Vi viser nu placering i stedet for point, fordi EPSI ikke offentliggør point pr. selskab |
September 2026
| Dato | Elselskab | Ændring |
|---|---|---|
| Alle | Første priskontrol: 16 selskaber registreret |
Har du fundet en fejl?
Skriv til kontakt@skiftelaftale.dk med et link til selskabets prisblad. Vi retter hurtigt og noterer det her. Se også sådan sammenligner vi og prisindekset.