Elforbrug: hvad bruger du, og hvad koster det?
Se et normalt elforbrug for din husstand, og hvad 31 apparater og en elbil koster at bruge. Priserne regnes ud ved elprisen lige nu og i dagens billigste time.
Spotpris lige nu, inkl. moms
Spotprisen er den rå børspris inkl. moms – uden nettarif, afgifter og elselskabets tillæg. Kilde: Energi Data Service (Energinet), hentet –. Se hele døgnet time for time.
Hvad er et normalt elforbrug?
| Husstand | Elforbrug pr. år | Pr. måned | Billigste elselskab ved det forbrug |
|---|---|---|---|
| 1 person | 1.600 kWh | 133 kWh | Gasel, 96 kr. om året |
| Familie, 2 voksne og 2 børn | 4.500 kWh | 375 kWh | Altid Energi, 210 kr. om året |
| Familie med elbil | 6.767 kWh | 564 kWh | Altid Energi, 210 kr. om året |
| Familie med varmepumpe | 10.246 kWh | 854 kWh | Altid Energi, 210 kr. om året |
| Familie med elbil og varmepumpe | 12.513 kWh | 1.043 kWh | Altid Energi, 210 kr. om året |
Forbrugstal: Videncentret Bolius. Prisen er det, du betaler til elselskabet om året inkl. moms. Se alle billigste elselskaber.
Hvad koster det at bruge strøm til …?
Forbruget er typiske værdier for nyere apparater. Dit eget apparat kan ligge over eller under, så brug tallene som pejlemærker. De to sidste kolonner regnes live ud fra spotprisen inkl. moms i den landsdel, du har valgt øverst. Tariffer og dit elselskabs tillæg kommer oveni.
Køkken
| Apparat | Forbrug | Enhed | Ved 1 kr./kWh | Ved spotprisen lige nu | I dagens billigste time |
|---|---|---|---|---|---|
| Elkedel, 1 liter | 0,11 kWh | pr. kogning | 0,11 kr. | – | – |
| Kaffemaskine, 1 kande | 0,10 kWh | pr. kande | 0,10 kr. | – | – |
| Ovn, 200 grader | 1,0 kWh | pr. time | 1,00 kr. | – | – |
| Induktionskogeplade, én zone | 0,80 kWh | pr. time | 0,80 kr. | – | – |
| Mikroovn | 0,10 kWh | pr. 5 minutter | 0,10 kr. | – | – |
| Airfryer | 0,70 kWh | pr. time | 0,70 kr. | – | – |
| Opvaskemaskine, eco | 0,90 kWh | pr. opvask | 0,90 kr. | – | – |
| Køleskab, nyere | 0,40 kWh | pr. døgn | 0,40 kr. | – | – |
| Kummefryser, ældre | 1,0 kWh | pr. døgn | 1,00 kr. | – | – |
Vask og bad
| Apparat | Forbrug | Enhed | Ved 1 kr./kWh | Ved spotprisen lige nu | I dagens billigste time |
|---|---|---|---|---|---|
| Vaskemaskine, 40 grader | 0,80 kWh | pr. vask | 0,80 kr. | – | – |
| Vaskemaskine, 60 grader | 1,2 kWh | pr. vask | 1,20 kr. | – | – |
| Tørretumbler med varmepumpe | 1,5 kWh | pr. tørring | 1,50 kr. | – | – |
| Tørretumbler, kondens | 3,5 kWh | pr. tørring | 3,50 kr. | – | – |
| Hårtørrer | 0,30 kWh | pr. 10 minutter | 0,30 kr. | – | – |
| Elektrisk gulvvarme, badeværelse | 2,5 kWh | pr. døgn | 2,50 kr. | – | – |
| Varmtvandsbeholder, 110 liter | 5,0 kWh | pr. døgn | 5,00 kr. | – | – |
Stue og kontor
| Apparat | Forbrug | Enhed | Ved 1 kr./kWh | Ved spotprisen lige nu | I dagens billigste time |
|---|---|---|---|---|---|
| Fjernsyn, 55 tommer LED | 0,10 kWh | pr. time | 0,10 kr. | – | – |
| Spillekonsol | 0,15 kWh | pr. time | 0,15 kr. | – | – |
| Gamer-pc | 0,40 kWh | pr. time | 0,40 kr. | – | – |
| Bærbar computer | 0,05 kWh | pr. time | 0,05 kr. | – | – |
| Router og wifi | 0,25 kWh | pr. døgn | 0,25 kr. | – | – |
| LED-pære, 7 watt | 0,007 kWh | pr. time | 0,01 kr. | – | – |
| Standby, hele husstanden | 0,70 kWh | pr. døgn | 0,70 kr. | – | – |
Varme og køling
| Apparat | Forbrug | Enhed | Ved 1 kr./kWh | Ved spotprisen lige nu | I dagens billigste time |
|---|---|---|---|---|---|
| Elradiator, 1.000 watt | 1,0 kWh | pr. time | 1,00 kr. | – | – |
| Luft til luft-varmepumpe | 0,80 kWh | pr. time i fyringssæsonen | 0,80 kr. | – | – |
| Aircondition, transportabel | 1,0 kWh | pr. time | 1,00 kr. | – | – |
| Affugter | 0,30 kWh | pr. time | 0,30 kr. | – | – |
Have og fritid
| Apparat | Forbrug | Enhed | Ved 1 kr./kWh | Ved spotprisen lige nu | I dagens billigste time |
|---|---|---|---|---|---|
| Elcykel, fuld opladning | 0,50 kWh | pr. opladning | 0,50 kr. | – | – |
| Robotplæneklipper | 0,30 kWh | pr. døgn | 0,30 kr. | – | – |
| Spabad, udendørs | 8,0 kWh | pr. døgn | 8,00 kr. | – | – |
| Sauna, 6 kW | 6,0 kWh | pr. time | 6,00 kr. | – | – |
Hvad koster det at lade en elbil?
| Biltype | Forbrug pr. 100 km | Eksempel | Ved 1 kr./kWh | Ved spotprisen lige nu | I dagens billigste time |
|---|---|---|---|---|---|
| Lille elbil | ca. 14 kWh | Bybiler og små hatchbacks | 14,00 kr. | – | – |
| Mellemklasse | ca. 16,5 kWh | De fleste familiebiler | 16,50 kr. | – | – |
| Stor SUV | ca. 19,5 kWh | Store og høje modeller | 19,50 kr. | – | – |
| Varebil | ca. 25 kWh | Elvarebiler | 25,00 kr. | – | – |
Kører du 15.000 km om året i en mellemklassebil, bruger du omkring 2.500 kWh på bilen alene. Derfor er et lavt tillæg pr. kWh ekstra vigtigt for elbilister. Se billigste el til elbil og varmepumpe.
Fem steder, du kan skære i elforbruget
- Standby. En husstand bruger let 250 kWh om året på apparater, der står og venter. En elspareskinne ved tv og computer tager det meste.
- Den gamle fryser. En kummefryser fra 00'erne bruger ofte to til tre gange så meget som en ny.
- Tørretumbleren. En model med varmepumpe bruger under det halve af en kondenstumbler.
- Varmtvandsbeholderen. Sænk temperaturen til 55 til 60 grader, og sæt den på ur, hvis du har timepriser.
- Elaftalen. Den sparer ikke strøm, men den sparer penge på hver eneste kWh. Beregn din pris.
Spørgsmål og svar om elforbrug
Hvad er et normalt elforbrug?
Videncentret Bolius regner med cirka 1.600 kWh om året for én person og cirka 4.500 kWh for en familie med to voksne og to børn uden elbil og varmepumpe. Med elbil ligger en familie typisk omkring 6.800 kWh og med varmepumpe omkring 10.200 kWh.
Hvor finder jeg mit eget elforbrug?
På eloverblik.dk kan du logge ind med MitID og se dit forbrug time for time flere år tilbage. Tallet står også på årsopgørelsen fra dit elselskab.
Hvad bruger mest strøm i et hjem?
Elbil, varmepumpe og elvarme er de klart største poster. Derefter kommer varmtvandsbeholder, tørretumbler, ældre frysere og standby-forbrug, som tilsammen let løber op i flere hundrede kWh om året.
Hvad koster 1 kWh?
Spotprisen svinger time for time og står øverst på siden. Oven i kommer nettarif, Energinets tariffer, elafgift på 1 øre, moms og dit elselskabs tillæg. Tabellerne viser både prisen ved 1 kr. pr. kWh, som er nem at gange op, og ved spotprisen lige nu.
Kan det betale sig at vaske om natten?
Lidt. En vask bruger under 1 kWh, så forskellen er typisk under en krone pr. vask. De store gevinster ligger i elbil, varmepumpe og varmtvandsbeholder.
Kilder
- Videncentret Bolius: elforbrug og elafgift 2026–2027
- Energi Data Service (Energinet)
- Eloverblik (Energinet)
Læs også

Skrevet af Emil Rostgaard
Stifter og redaktør på SkiftElaftale.dk · LinkedIn
Emil står bag SkiftElaftale.dk og gennemgår elselskabernes priser og vilkår. Alle tal kontrolleres mod selskabernes indberetninger til elpris.dk og deres egne prisblade, og hver pris har en dato. Siden drives af Emro Media, CVR 46727533. Om os · Vores metode
Se hvad du kan spare
Træk i forbruget og få listen sorteret efter, hvad der er billigst for netop dig.