Fastpris på el: aktuelle aftaler
Alle fastprisaftaler i vores sammenligning med kWh-pris, abonnement og binding. Brug listen, hvis du vil låse prisen; brug guiden, hvis du er i tvivl.
Det korte svar: Vi har fundet 14 fastprisaftaler hos 9 elselskaber (22. oktober 2026). De oplyste fastpriser ligger mellem cirka 112 og 183 øre pr. kWh inkl. moms for selve strømmen. Fastpris er en forsikring mod prisstigninger, ikke en garanteret besparelse.
| Elselskab og aftale | Fast pris inkl. moms | Abonnement | Binding | Bemærkning | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Andel EnergiFastEnergi sol og vind 12 måneder | 182,80 øre/kWh | 20 kr. | 5 mdr. | – | Se hos selskabet |
| AURAAURA FastEl | 161,08 øre/kWh | 21 kr. | Ingen oplyst | – | Se hos selskabet |
| Cheap EnergyFastpris 6 mdr. | Se Cheap Energy | 0 kr. | 6 mdr. | Selskabets sider viser forskellige priser | Se aftalenReklamelink |
| Cheap EnergyFastpris 12 mdr. | Se Cheap Energy | 0 kr. | 6 mdr. | – | Se aftalenReklamelink |
| Cheap EnergyFastpris 24 mdr. | Se Cheap Energy | 0 kr. | 6 mdr. | – | Se aftalenReklamelink |
| EWIIFastpris El | Ca. 166 øre/kWh (Strømligning) | 15 kr. | Ingen oplyst | – | Se aftalenReklamelink |
| Jysk EnergiFast Strøm | 143,4 øre/kWh (4. kvartal 2026) | 49 kr. | Ingen oplyst | Fast pris pr. kvartal | Se aftalenReklamelink |
| Jysk EnergiTryg Strøm | Se Jysk Energi | 49 kr. | Ingen oplyst | 12 måneders fast pris; Jysk Energis egne sider viser to forskellige priser | Se aftalenReklamelink |
| NRGiNRGi Kvartal | Ca. 112-115 øre/kWh | 29 kr. | Ingen oplyst | Fast pris pr. kvartal | Se hos selskabet |
| NRGiNRGi Fast | Ca. 149 øre/kWh | 29 kr. | Ingen oplyst | Kilderne er uenige om binding | Se hos selskabet |
| OKOK El Fastpris | Ikke offentlig | – | 12 mdr. | Pris oplyses ved bestilling | Se aftalenReklamelink |
| SEF EnergiÅrstidsEl | 177 øre/kWh | 10 kr. | Ingen oplyst | Fast pris i en sæson | Se aftalenReklamelink |
| SEF EnergiHelårsEl | 176 øre/kWh | 19 kr. | 6 mdr. | Fast pris i 12 måneder; SEF angiver både binding og ingen binding | Se aftalenReklamelink |
| VerdoFast kvartalspris | 154,88 øre/kWh (Vest) | 29 kr. | Ingen oplyst | Aconto pr. kvartal | Se hos selskabet |
Fastprisen gælder selve strømmen. Priser skifter ofte, så tjek altid den aktuelle pris hos selskabet. "Se [selskab]" betyder, at selskabet ikke offentliggør en entydig pris.
Spørgsmål og svar
Hvad er den billigste fastpris på el?
Det afhænger af perioden og din landsdel. Sammenlign kWh-prisen i tabellen med dagens spotpris plus et variabelt tillæg. Husk at fastpris ofte har binding.
Hvad indeholder fastprisen?
Fastprisen dækker selve strømmen og elselskabets tillæg. Nettarif, Energinets tariffer, elafgift og moms af dem kommer oveni, ligesom ved en variabel aftale.
Er fastpris billigere end variabel?
Over tid har variabel pris været billigst, fordi du ikke betaler elselskabet for at bære risikoen. Se fastpris eller variabel.
Læs også

Skrevet af Emil Rostgaard Clausen
Stifter og redaktør på SkiftElaftale.dk · LinkedIn
Emil står bag SkiftElaftale.dk og gennemgår elselskabernes priser og vilkår. Alle tal kontrolleres mod selskabernes egne prisblade og indberetninger, og hver pris har en dato. Siden drives af Emro Media, CVR 46727533. Om Emil · Metode · Redaktionelle retningslinjer · Rettelser