Prisindeks for elselskaber
Hver måned gør vi status: hvad koster det i gennemsnit at være kunde hos et elselskab, og hvor stor er forskellen på det billigste og det dyreste? Indekset bygger på normalpriser inkl. moms og må frit genbruges under CC BY 4.0.
Det korte svar: I oktober 2026 er det gennemsnitlige tillæg 7,1 øre pr. kWh og det gennemsnitlige abonnement 26,91 kr. om måneden blandt 22 elselskaber. Ved 4.000 kWh koster den billigste aftale 200 kr. og den dyreste 1.508 kr. om året, en forskel på 1.308 kr.
Status for oktober 2026
| Årsforbrug | Billigste | Gennemsnit | Dyreste | Forskel |
|---|---|---|---|---|
| 2.000 kWh | 100 kr. | 467 kr. (+61 kr. siden september) | 928 kr. | 828 kr. |
| 4.000 kWh | 200 kr. | 633 kr. (+97 kr. siden september) | 1.508 kr. | 1.308 kr. |
| 8.000 kWh | 216 kr. | 939 kr. (+186 kr. siden september) | 2.668 kr. | 2.452 kr. |
Tillægget spænder fra 0 til 29 øre pr. kWh, og abonnementet fra 0 til 59 kr. om måneden. Se prislisten over billigste elselskaber.
Udvikling måned for måned
| Måned | Selskaber | Tillæg, snit | Abonnement, snit | Billigste | Gennemsnit | Dyreste | Forskel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oktober 2026 | 22 | 7,1 øre | 26,91 kr. | 200 kr. | 633 kr. | 1.508 kr. | 1.308 kr. |
| September 2026 | 16 | 6,4 øre | 24,79 kr. | 210 kr. | 536 kr. | 824 kr. | 614 kr. |
Indekset startede i september 2026. Årspriserne (billigste, gennemsnit og dyreste) er beregnet over hvert selskabs billigste variable produkt ved det viste forbrug. Gennemsnitligt tillæg og abonnement er fra oktober beregnet over hvert selskabs billigste aftale ved 4.000 kWh (i september over alle produkter). Fra 19. oktober indgår faste betalingsgebyrer i årsprisen. Antallet af selskaber kan ændre sig fra måned til måned: Fra september til oktober kom Nordisk Energi og SEF Energi med, og vi rettede priserne for NRGi og Verdo. Fra 19. oktober indgår også betalingsgebyrer og alle selskabernes aftaler, så tallene er et brud i serien. En stor del af ændringen siden september skyldes derfor et bredere og mere præcist datagrundlag og ikke kun prisstigninger. Download data som CSV.
Prisændringer hos elselskaberne
| Dato | Elselskab | Ændring |
|---|---|---|
| Looad, evdk, Cheap Energy, Greenbow | Tilføjet til sammenligningen med alle aftaler og gebyrer | |
| Partnere | Reklamelinks gælder nu kun selskaber, vi samarbejder med; øvrige linker direkte til selskabet | |
| Alle | Alle private elaftaler er nu med, ikke kun det billigste produkt pr. selskab | |
| Alle | Betalingsgebyr ved billigste betalingsmåde indgår nu i årsprisen | |
| Alle | Ny kolonne: pris det første år inkl. introtilbud | |
| Nordisk Energi | Tillæg 4,2 → 5,0 øre/kWh (handelsgebyr på 0,8 øre lagt til). Flex tilføjet | |
| go'energi | Tillæg 5 → 7,5 øre/kWh; go'måned og vind-udgaver tilføjet | |
| Jysk Energi | Med aconto 39 kr./md. (før 43 kr.); Betalingsservice 7,50 kr. og Forsyningstilsynsgebyr medregnet | |
| Gasel, AURA, OK, Kärnfull | Betalingsgebyrer medregnet i årsprisen | |
| AURA, SEF, EWII, Enkel, OK, NRGi | Flere variable aftaler tilføjet (fx AURA Light, SEF TimeEl, EWII Basis El) | |
| Clever | Energitillæg ved høj elpris beskrevet (44 øre/kWh i september 2026) | |
| SEF Energi | Introtilbud fjernet, da vi ikke har kunnet bekræfte det | |
| NRGi | Tillæg 5,3 → 9 øre/kWh (hævet 1.2.2026, nu rettet hos os) | |
| Modstrøm | Produktet NemEl er erstattet af EnkEL: 10 øre + 10 kr./md. | |
| Jysk Energi | Abonnement 39 → 49 kr./md. (43 kr. ved kvartalsbetaling) | |
| Verdo | Pris 15 øre + 0 kr. → 14,52 øre + 29 kr./md. (alle tillæg lagt sammen) | |
| DCC Energi | Billigste produkt er nu Flex: 8,24 øre + 25 kr./md. | |
| Altid Energi | Abonnement 17,50 → 18 kr./md. under 5.000 kWh, 38 kr. fra 5.000 til 8.000 kWh | |
| Enkel Energi | Abonnement 17,50 → 18 kr./md. | |
| AURA, OK, EWII, Norlys, Clever | Abonnementer rundet op til hele kroner (fx 48,75 → 49 kr.) | |
| Nordisk Energi, SEF Energi | Tilføjet til sammenligningen | |
| OK | Binding rettet: der er ingen binding, heller ikke med velkomstrabatten | |
| Altid Energi | Abonnementstrin over 8.000 kWh tilføjet: 58 kr. (8.000-12.000 kWh) og 98 kr. (12.000-20.000 kWh) | |
| EPSI | Vi viser nu placering i stedet for point, fordi EPSI ikke offentliggør point pr. selskab | |
| Alle | Udgangspunkt registreret for 16 selskaber |
Sådan må du bruge tallene
Tallene er udgivet under licensen Creative Commons Navngivelse 4.0 (CC BY 4.0). Du må frit bruge og citere dem, så længe kilden nævnes: "Kilde: SkiftElaftale.dk" med link til denne side. Se også presse og data, og skriv til kontakt@skiftelaftale.dk for et udtræk.

Skrevet af Emil Rostgaard Clausen
Stifter og redaktør på SkiftElaftale.dk · LinkedIn
Emil står bag SkiftElaftale.dk og gennemgår elselskabernes priser og vilkår. Alle tal kontrolleres mod selskabernes egne prisblade og indberetninger, og hver pris har en dato. Siden drives af Emro Media, CVR 46727533. Om Emil · Metode · Redaktionelle retningslinjer · Rettelser